Nearby Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 31-Jul-2026 17:26:37 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 16 km SE of Miramichi, Canada | 3.1 | 639 mi | Fri, 31-Jul-2026 14:55:52 EDT | map |
| 17 km SSW of Tellico Plains, Tennessee | 2.3 | 634 mi | Thu, 30-Jul-2026 06:34:28 EDT | map |
| 18 km N of Ducktown, Tennessee | 2.4 | 635 mi | Thu, 30-Jul-2026 06:30:18 EDT | map |
| 3 km N of Lilburn, Georgia | 2.3 | 692 mi | Wed, 29-Jul-2026 11:01:06 EDT | map |
| 171 km ENE of Flagler Beach, Florida | 3.9 | 818 mi | Tue, 28-Jul-2026 13:12:54 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
NOAA Radio
CWOP: FW6662
WXforum.net